Block 1 · 12:25 Uhrbeendet
FeldHeimErgebnisGast
1M'Gladbach-HardtUnentschiedenKapellen-Erft 2
2WeissenbergSieg GastPSV Düsseldorf
3Gustorf-GindorfSieg GastTuS Gerresheim
4SV 1930 RosellenSieg GastVdS Nievenheim
Block 2 · 12:40 Uhrbeendet
FeldHeimErgebnisGast
1Kapellen-Erft 1Sieg GastKleinenbroich
2Bedburdyck 1Sieg GastTSV Norf e. V.
3Neuwerk 1UnentschiedenNeuwerk 2
4Bedburdyck 2Sieg HeimSV Hemmerden
PlatzTeam
1M'Gladbach-Hardt
2Weissenberg
3PSV Düsseldorf
4TuS Gerresheim
5VdS Nievenheim
6Kleinenbroich
7Kapellen-Erft 2
8Gustorf-Gindorf
PlatzTeam
9TSV Norf e. V.
10Kapellen-Erft 1
11Neuwerk 1
12Neuwerk 2
13SV 1930 Rosellen
14Bedburdyck 1
15Bedburdyck 2
16SV Hemmerden
| Runde | Block | Uhrzeit | Status |
|---|---|---|---|
| Runde 1 | 1 | 09:30 – 09:40 | beendet |
| 2 | 09:45 – 09:55 | beendet | |
| Runde 2 | 1 | 10:05 – 10:15 | beendet |
| 2 | 10:20 – 10:30 | beendet | |
| Runde 3 | 1 | 10:40 – 10:50 | beendet |
| 2 | 10:55 – 11:05 | beendet |
| Runde | Block | Uhrzeit | Status |
|---|---|---|---|
| Runde 4 | 1 | 11:15 – 11:25 | beendet |
| 2 | 11:30 – 11:40 | beendet | |
| Runde 5 | 1 | 11:50 – 12:00 | beendet |
| 2 | 12:05 – 12:15 | beendet | |
| Runde 6 | 1 | 12:25 – 12:35 | beendet |
| 2 | 12:40 – 12:50 | beendet | |
| Voraussichtliches Ende | ca. 12:50 | ||
