Block 1 · 16:55 Uhrbeendet
FeldHeimErgebnisGast
1Holzheimer SGSieg GastGrevenbroich Süd
2Kapellen-Erft 1Sieg HeimSV 1924 Glehn
3OrkenSieg GastKapellen-Erft 2
4SG Kaarst 2UnentschiedenSC Schiefbahn 08
Block 2 · 17:10 Uhrbeendet
FeldHeimErgebnisGast
1FC 1911 ZonsSieg HeimSG Kaarst 3
2M'Gladbach-HardtSieg GastSG Kaarst 1
3SV Hemmerden 2Sieg HeimSV Hemmerden 1
PlatzTeamPunkte
1Kapellen-Erft 14,5
2Grevenbroich Süd4
3Kapellen-Erft 24
4FC 1911 Zons3,5
5Holzheimer SG3,5
6SV 1924 Glehn3,5
7SC Schiefbahn 083,5
PlatzTeamPunkte
8Orken3
9SG Kaarst 13
10SG Kaarst 32,5
11M'Gladbach-Hardt2,5
12SG Kaarst 22
13SV Hemmerden 22
14SV Hemmerden 10,5
| Runde | Block | Uhrzeit | Status |
|---|---|---|---|
| Runde 1 | 1 | 14:00 – 14:10 | beendet |
| 2 | 14:15 – 14:25 | beendet | |
| Runde 2 | 1 | 14:35 – 14:45 | beendet |
| 2 | 14:50 – 15:00 | beendet | |
| Runde 3 | 1 | 15:10 – 15:20 | beendet |
| 2 | 15:25 – 15:35 | beendet |
| Runde | Block | Uhrzeit | Status |
|---|---|---|---|
| Runde 4 | 1 | 15:45 – 15:55 | beendet |
| 2 | 16:00 – 16:10 | beendet | |
| Runde 5 | 1 | 16:20 – 16:30 | beendet |
| 2 | 16:35 – 16:45 | beendet | |
| Runde 6 | 1 | 16:55 – 17:05 | beendet |
| 2 | 17:10 – 17:20 | beendet | |
| Voraussichtliches Ende | ca. 17:20 | ||
